Mixed PF 2025
Mixed B-Klasse Gr. 004
Park TC KL-Siegelbach 1Heim |
SG Schneckenhausen/Heiligenmoschel 1Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Park TC KL-Siegelbach 1 | SG Schneckenhausen/Heiligenmoschel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 3 Hanna Robecke 39 · LK 16.8 | 1 Lina Becker 2 · LK 14.2 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 4 Sarah Heine 72 · LK 24.4 | 2 Leonie Karr 6 · LK 18.4 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 1 Peter Albrecht 30 · LK 14.9 | 3 Jakob Karr 14 · LK 24.1 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 2 Marcus Barz 32 · LK 15.2 | 4 Philipp Loepp 15 · LK 22.7 | 6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Einzel | 2:2 | 4:4 | 28:30 | ||||
| Doppel | |||||||
| Park TC KL-Siegelbach 1 | SG Schneckenhausen/Heiligenmoschel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Ulla Adam 37 · LK 16.5 2 Andreas Adam 66 · LK 24 3 |
1 Lina Becker 2 · LK 14.2 4 Philipp Loepp 15 · LK 22.7 5 |
6:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
| 3 Nadine Leis 74 · LK 24.4 4 Benjamin Leis 117 · LK 24 7 |
2 Leonie Karr 6 · LK 18.4 3 Jakob Karr 14 · LK 24.1 5 |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 10:25 | ||||
| Gesamt | 2:4 | 4:8 | 38:55 | ||||