Winter RL 25/26
Diez Damen 2
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Diez 2 | TC Diez 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Annalena Heinz 35 · LK 19.1 | 1 Anna Krmek 25 · LK 18.3 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 2 Hanna Wörsdörfer 51 · LK 20.8 | 2 Carolin Höhler 26 · LK 18.3 | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Einzel | 0:2 | 0:4 | 5:24 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Diez 2 | TC Diez 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Johanna Jung-Diefenbach 24 · LK 18.2 2 Anna Ebenig 31 · LK 18.9 3 |
1 Anna Krmek 25 · LK 18.3 2 Carolin Höhler 26 · LK 18.3 3 |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Doppel | 0:1 | 0:2 | 1:12 | ||||
| Gesamt | 0:3 | 0:6 | 6:36 | ||||