Winter RL 25/26
Diez Herren 2
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Diez 2 | TC Diez 8 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Carl Gustav Schönborn 14 · LK 9.3 | 1 Thomas Eufinger 57 · LK 16.6 | 6:3 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| 2 Simon Heinrich 56 · LK 16.4 | 2 Daniel Löw 72 · LK 17.7 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Einzel | 2:0 | 4:0 | 25:12 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Diez 2 | TC Diez 8 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Jan Nink 45 · LK 14.9 2 Simon Heinrich 56 · LK 16.4 3 |
1 Thomas Eufinger 57 · LK 16.6 2 Daniel Löw 72 · LK 17.7 3 |
5:7 | 6:3 | 10:2 | 1:0 | 2:1 | 12:10 |
| Doppel | 1:0 | 2:1 | 12:10 | ||||
| Gesamt | 3:0 | 6:1 | 37:22 | ||||