Winter PF 25
Herren A-Klasse Gr. 002
TC Rot-Weiss Pirmasens 1Heim |
TC Grün-Weiss Neustadt 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Rot-Weiss Pirmasens 1 | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Jonathan Roth 2 · LK 6 | 1 Midas Onclin 13 · LK 12.4 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 2 Maximilian Schneider 5 · LK 7.1 | 2 Benjamin Heider 15 · LK 12.9 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 3 Sebastian Schneider 11 · LK 14.8 | 3 Tom Berg 17 · LK 14 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 4 Moritz Jäger 12 · LK 14.9 | 4 Leonard Trommer 20 · LK 15.4 | 6:3 | 5:7 | 11:13 | 0:1 | 1:2 | 11:11 |
| Einzel | 2:2 | 5:4 | 40:31 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Rot-Weiss Pirmasens 1 | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Jonathan Roth 2 · LK 6 3 Moritz Jäger 12 · LK 14.9 4 |
1 Midas Onclin 13 · LK 12.4 4 Leonard Trommer 20 · LK 15.4 5 |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 2 Sebastian Schneider 11 · LK 14.8 4 Lennard Schlick 18 · LK 17.3 6 |
3 Tom Berg 17 · LK 14 2 Benjamin Heider 15 · LK 12.9 5 |
3:6 | 6:3 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 |
| Doppel | 1:1 | 3:2 | 21:12 | ||||
| Gesamt | 3:3 | 8:6 | 61:43 | ||||