Winter PF 25
Herren A-Klasse Gr. 002
TC Neupotz 1Heim |
TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1Gast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Neupotz 1 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Marius Heintz 5 · LK 6.9 | 1 Aron Schmitt 1 · LK 1.8 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 2 Florian Gehrlein 11 · LK 9.9 | 2 Tobias Wirth 3 · LK 5.2 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 3 Sebastian Heid 14 · LK 11.3 | 3 Nico Hör 6 · LK 6.8 | 1:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
| Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 4 Yannik Meyer 7 · LK 8.6 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 12:49 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Neupotz 1 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Marius Heintz 5 · LK 6.9 2 Florian Gehrlein 11 · LK 9.9 3 |
1 Aron Schmitt 1 · LK 1.8 4 Yannik Meyer 7 · LK 8.6 5 |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend (w.o.) |
2 Tobias Wirth 3 · LK 5.2 3 Nico Hör 6 · LK 6.8 5 |
0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 3:24 | ||||
| Gesamt | 0:6 | 0:12 | 15:73 | ||||