Winter PF 25
Herren B-Klasse Gr. 007
SG Römerberg/Heiligenstein 1Heim |
TC Weiss-Rot 1897 Speyer 2Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Römerberg/Heiligenstein 1 | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Daniel Klupp 3 · LK 7.3 | 1 Johannes Swartz (NAM) 13 · LK 8 | 7:6 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
| 2 David Kopf 12 · LK 15.2 | 2 Tizian Langohr 14 · LK 8.1 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 3 Sören Schwarz 16 · LK 17.4 | 3 David Baud (FRA) 17 · LK 11.1 | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 4 Marc Lutz 18 · LK 18.7 | 4 Lukas Brill 23 · LK 16.5 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| Einzel | 1:3 | 2:6 | 24:46 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG Römerberg/Heiligenstein 1 | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Daniel Klupp 3 · LK 7.3 2 David Kopf 12 · LK 15.2 3 |
1 Johannes Swartz (NAM) 13 · LK 8 3 David Baud (FRA) 17 · LK 11.1 4 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 3 Sören Schwarz 16 · LK 17.4 4 Marc Lutz 18 · LK 18.7 7 |
2 Tizian Langohr 14 · LK 8.1 4 Lukas Brill 23 · LK 16.5 6 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 4:24 | ||||
| Gesamt | 1:5 | 2:10 | 28:70 | ||||