PF 2026
Damen (4er) B-Klasse Gr. 086
Tennisclub Hoppstädten 1979 e.V. 1Heim |
TC Landstuhl 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennisclub Hoppstädten 1979 e.V. 1 | TC Landstuhl 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Elena Edinger 2 · LK 18.6 | 1 Caroline Hoffmann 1 · LK 14.8 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 2 Emma Bazzato 3 · LK 19.1 | 2 Katharina Bortscheller 3 · LK 19 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| 3 Ina Dragun 6 · LK 20.5 | 3 Lea Schilling 5 · LK 19.6 | 7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| 4 Nadine Heser 8 · LK 25 | 4 Marie Bold 17 · LK 23.8 | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
| Einzel | 2:2 | 4:4 | 33:39 | ||||
| Doppel | |||||||
| Tennisclub Hoppstädten 1979 e.V. 1 | TC Landstuhl 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Susanne Breit 4 · LK 19.8 3 Lara Pilkan 5 · LK 20.3 5 |
2 Katharina Bortscheller 3 · LK 19 3 Lea Schilling 5 · LK 19.6 5 |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 1 Elena Edinger 2 · LK 18.6 4 Christiane Diehl 7 · LK 20.7 5 |
1 Caroline Hoffmann 1 · LK 14.8 4 Marie Bold 17 · LK 23.8 5 |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:15 | ||||
| Gesamt | 3:3 | 6:6 | 50:54 | ||||