PF 2026
Herren (4er) B-Klasse Gr. 015
TC Dannstadter Höhe 3Heim |
TV 07 Otterstadt 1Gast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Dannstadter Höhe 3 | TV 07 Otterstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Adrian Meinhardt 23 · LK 17.4 | 1 Thomas Hipp 1 · LK 18.9 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 2 Marlon Louis Rahm 26 · LK 21.2 | 2 Christian Heugel 2 · LK 19.2 | 0:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
| 3 Fabio Tremmel 30 · LK 22.6 | 3 Walter Meier 4 · LK 20.1 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 4 Noah Fußer 31 · LK 23.1 | 4 Philipp Jaspers 6 · LK 24.6 | 1:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 16:50 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Dannstadter Höhe 3 | TV 07 Otterstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Adrian Meinhardt 23 · LK 17.4 4 Noah Fußer 31 · LK 23.1 5 |
1 Thomas Hipp 1 · LK 18.9 4 Philipp Jaspers 6 · LK 24.6 5 |
5:7 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |
| 2 Marlon Louis Rahm 26 · LK 21.2 3 Fabio Tremmel 30 · LK 22.6 5 |
2 Christian Heugel 2 · LK 19.2 3 Walter Meier 4 · LK 20.1 5 |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 7:25 | ||||
| Gesamt | 0:6 | 0:12 | 23:75 | ||||
Spielbericht So, 10.5.2026 10:00
Bemerkungen Heimverein: Noah Fußer verletzte sich beim Spiel am Fuß. (Umgeknickt)