PF 2026
Herren A-Klasse Gr. 002
TC Mutterstadt 2Heim |
TC Rot-Weiss Kaiserslautern 3Gast |
|
|---|---|---|
| 6 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Mutterstadt 2 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Robbin Engisch 15 · LK 6.2 | 1 Hendrik Becker 22 · LK 10.9 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 2 Konstantin Lorenz 17 · LK 6.4 | 2 Jascha Schattner 29 · LK 12.8 | 5:7 | 6:3 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 11:11 |
| 3 Lucas Brenner 21 · LK 8 | 3 Luca Uebel 31 · LK 12.8 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 4 Julius Wolf 22 · LK 9.9 | 4 Kristian Dechev (BUL) 33 · LK 14.3 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 5 Tim Gelbach 30 · LK 13.8 | 5 Jonas Lang 34 · LK 14.8 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
| 6 Vinzent Spatz 31 · LK 14.6 | 6 Patrick Welker 39 · LK 15.9 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Einzel | 3:3 | 7:6 | 59:44 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Mutterstadt 2 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Robbin Engisch 15 · LK 6.2 3 Lucas Brenner 21 · LK 8 4 |
1 Hendrik Becker 22 · LK 10.9 5 Jonas Lang 34 · LK 14.8 6 |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 2 Konstantin Lorenz 17 · LK 6.4 5 Tim Gelbach 30 · LK 13.8 7 |
2 Jascha Schattner 29 · LK 12.8 4 Kristian Dechev (BUL) 33 · LK 14.3 6 |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 4 Julius Wolf 22 · LK 9.9 6 Vinzent Spatz 31 · LK 14.6 10 |
3 Luca Uebel 31 · LK 12.8 6 Patrick Welker 39 · LK 15.9 9 |
2:6 | 6:1 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 9:7 |
| Doppel | 3:0 | 6:1 | 33:14 | ||||
| Gesamt | 6:3 | 13:7 | 92:58 | ||||