PF 2026
Herren (4er) B-Klasse Gr. 015
SG Lambrecht/Elmstein 1Heim |
TV 07 Otterstadt 1Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Lambrecht/Elmstein 1 | TV 07 Otterstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Torsten Schlöder 2 · LK 16.6 | 1 Thomas Hipp 1 · LK 18.9 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| 2 Niklas Fritz 3 · LK 17.2 | 2 Christian Heugel 2 · LK 19.2 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
| 3 David Kratz 6 · LK 19.8 | 3 Walter Meier 4 · LK 20.1 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 4 Phil Geiger 8 · LK 20.5 | 4 Philipp Jaspers 6 · LK 24.6 | 6:7 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 12:14 | |
| Einzel | 1:3 | 2:6 | 33:45 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG Lambrecht/Elmstein 1 | TV 07 Otterstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Felix Fritz 4 · LK 17.2 4 Tim Flach 17 · LK 17.5 5 |
1 Thomas Hipp 1 · LK 18.9 4 Philipp Jaspers 6 · LK 24.6 5 |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 2 Emanuel Sturm 10 · LK 23.8 3 Mika Kapfer 12 · LK 25 5 |
2 Christian Heugel 2 · LK 19.2 3 Walter Meier 4 · LK 20.1 5 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 12:15 | ||||
| Gesamt | 2:4 | 4:8 | 45:60 | ||||