PF 2026
Herren (4er) B-Klasse Gr. 016
TC Erlenbach b. Kandel 1Heim |
TC Rot-Weiss Silz 1Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Erlenbach b. Kandel 1 | TC Rot-Weiss Silz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Lenny Hör 3 · LK 16.1 | 1 Johannes Albrecht 1 · LK 16.2 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 2 Luca Jünemann 8 · LK 19.7 | 2 Raphael Stengel 2 · LK 17.6 | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 3 Normen Hör 9 · LK 20.6 (w.o.) | 3 Maximilian Hahn 4 · LK 20.4 | 2:6 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 4 Jan Scheid 10 · LK 20.6 | 4 Julian Albrecht 6 · LK 21.9 | 5:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 16:49 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Erlenbach b. Kandel 1 | TC Rot-Weiss Silz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Lenny Hör 3 · LK 16.1 3 Normen Hör 9 · LK 20.6 4 |
1 Johannes Albrecht 1 · LK 16.2 3 Maximilian Hahn 4 · LK 20.4 4 |
6:0 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |
| 2 Luca Jünemann 8 · LK 19.7 4 Mathias Scheid 11 · LK 23.8 6 |
2 Benedikt Neumayer 3 · LK 18.4 4 Marcel Gadinger 5 · LK 20.2 6 |
4:6 | 6:4 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 10:11 |
| Doppel | 1:1 | 3:2 | 23:16 | ||||
| Gesamt | 1:5 | 3:10 | 39:65 | ||||