RH 2026
Herren C-Klasse Gr. 006
TC Pfeddersheim 1Heim |
TSC Mainz 3Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 8 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Pfeddersheim 1 | TSC Mainz 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Jonas Rust 3 · LK 12 | 1 Lewin Henkel 14 · LK 5.6 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 2 Benedikt Friedrich 22 · LK 22.1 | 2 Jan-Erik Noll 29 · LK 12.2 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 3 Leopold Seibert 23 · LK 21.7 | 3 Roman Pies 34 · LK 14.1 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 4 Florian Wilhelmy 24 · LK 24 | 4 Jakob Schreiner 40 · LK 17.2 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| 5 Miron Weide 26 · LK 24.3 | 5 Henry Leopold 42 · LK 19.2 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 6 Max Wolf 28 · LK 25 | 6 Felix Schreiner 59 · LK 25 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Einzel | 1:5 | 2:10 | 32:66 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Pfeddersheim 1 | TSC Mainz 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Jonas Rust 3 · LK 12 4 Florian Wilhelmy 24 · LK 24 5 |
1 Lewin Henkel 14 · LK 5.6 2 Jan-Erik Noll 29 · LK 12.2 3 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 2 Benedikt Friedrich 22 · LK 22.1 3 Leopold Seibert 23 · LK 21.7 5 |
3 Roman Pies 34 · LK 14.1 4 Jakob Schreiner 40 · LK 17.2 7 |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 5 Miron Weide 26 · LK 24.3 6 Max Wolf 28 · LK 25 11 |
5 Henry Leopold 42 · LK 19.2 6 Felix Schreiner 59 · LK 25 11 |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Doppel | 0:3 | 0:6 | 6:36 | ||||
| Gesamt | 1:8 | 2:16 | 38:102 | ||||