PF 2019
Herren B-Klasse Gr. 01
TC Rot-Weiss Kaiserslautern 3Heim |
SG 1910 TA Violental Bubenheim 1Gast |
|
|---|---|---|
| 17 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Rot-Weiss Kaiserslautern 3 | SG 1910 TA Violental Bubenheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Johannes Erbacher 19 · LK 10 | 1 Christian Mack 1 · LK 16 | 4:6 | 1:6 | 0:2 | 0:2 | 5:12 | |
| 2 Patrick Müller 24 · LK 13 | 2 Christian Setzer 2 · LK 18 | 7:6 | 7:6 | 2:0 | 2:0 | 14:12 | |
| 3 Florian Jeblick 28 · LK 16 | 3 Sebastian Mack 3 · LK 19 | 6:0 | 6:1 | 2:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 4 Christoph Herbst 32 · LK 17 | 4 Tobias Seyb 8 · LK 23 | 6:2 | 6:2 | 2:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 5 Luca Del Savio 36 · LK 19 | 5 Markus Oßwalt 9 · LK 23 | 6:0 | 6:0 | 2:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 6 Louis Schlicher 40 · LK 20 | 6 Patrick Zimmrmann 11 · LK 23 | 6:7 | 6:0 | 9:11 | 0:2 | 1:2 | 12:8 |
| Einzel | 8:4 | 9:4 | 67:37 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Rot-Weiss Kaiserslautern 3 | SG 1910 TA Violental Bubenheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Patrick Müller 24 · LK 13 3 Florian Jeblick 28 · LK 16 5 |
1 Christian Mack 1 · LK 16 2 Christian Setzer 2 · LK 18 3 (w.o.) |
1:6 | 7:5 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 9:11 |
| 1 Johannes Erbacher 19 · LK 10 6 Louis Schlicher 40 · LK 20 7 |
3 Sebastian Mack 3 · LK 19 4 Tobias Seyb 8 · LK 23 7 |
6:2 | 6:0 | 3:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 4 Christoph Herbst 32 · LK 17 5 Luca Del Savio 36 · LK 19 9 |
5 Markus Oßwalt 9 · LK 23 6 Patrick Zimmrmann 11 · LK 23 11 |
6:0 | 6:1 | 3:0 | 2:0 | 12:1 | |
| Doppel | 9:0 | 6:1 | 33:14 | ||||
| Gesamt | 17:4 | 15:5 | 100:51 | ||||
Spielbericht So, 2.6.2019 10:00
Oberschiedsrichter: Neil Prickett