PF 2019
Herren (4er) B-Klasse Gr. 02
TC Flomersheim 1Heim |
TC Ludwigshafen-Oppau 1Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 12 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Flomersheim 1 | TC Ludwigshafen-Oppau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Joscha Sold 15 · LK 17 | 1 Leon Emich 1 · LK 15 | 3:6 | 1:6 | 0:2 | 0:2 | 4:12 | |
| 2 Jannik Stammler 17 · LK 20 | 2 Christian Brandt 2 · LK 17 | 6:0 | 6:2 | 2:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 3 Robin Dommermuth 21 · LK 23 | 3 Oskar Brandt 3 · LK 18 | 6:4 | 0:6 | 7:10 | 0:2 | 1:2 | 6:11 |
| 4 Kay Ittel 25 · LK 23 | 4 Konstantin Emich 6 · LK 23 | 1:6 | 1:6 | 0:2 | 0:2 | 2:12 | |
| Einzel | 2:6 | 3:6 | 24:37 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Flomersheim 1 | TC Ludwigshafen-Oppau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Joscha Sold 15 · LK 17 3 Robin Dommermuth 21 · LK 23 4 |
1 Leon Emich 1 · LK 15 3 Oskar Brandt 3 · LK 18 4 |
1:6 | 3:6 | 0:3 | 0:2 | 4:12 | |
| 2 Jannik Stammler 17 · LK 20 4 Kay Ittel 25 · LK 23 6 |
2 Christian Brandt 2 · LK 17 4 Konstantin Emich 6 · LK 23 6 |
1:6 | 0:6 | 0:3 | 0:2 | 1:12 | |
| Doppel | 0:6 | 0:4 | 5:24 | ||||
| Gesamt | 2:12 | 3:10 | 29:61 | ||||