RL 2020
Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 201
Spielplan Übergangssaison 2020
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC RL Lahnstein 1 | 4 | 8:0 | 34:22 | 32:21 | 250:218 | |
2 | VfR Koblenz-Karthause 2 | 4 | 6:2 | 39:17 | 36:15 | 255:200 | |
3 | VfR Koblenz-Karthause 1 | 4 | 4:4 | 33:23 | 29:25 | 241:220 | |
4 | SG Miehlen/Nastätten 1 | 4 | 2:6 | 21:35 | 20:32 | 207:250 | |
5 | FSV Dieblich 1 | 4 | 0:8 | 13:43 | 14:38 | 197:262 |
Tabelle und Spielplan Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 201
Spielplan
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 19.6.2020 15:30 | SG Miehlen/Nastätten 1 | FSV Dieblich 1 | 10:4 | 9:4 | 63:51 | anzeigen |
Fr, 26.6.2020 15:30 | FSV Dieblich 1 | VfR Koblenz-Karthause 2 | 2:12 | 2:11 | 48:69 | anzeigen |
Fr, 3.7.2020 15:30 | TC RL Lahnstein 1 | SG Miehlen/Nastätten 1 | 9:5 | 9:4 | 71:51 | anzeigen |
Fr, 21.8.2020 15:30 | TC RL Lahnstein 1 | VfR Koblenz-Karthause 1 | 8:6 | 9:5 | 63:56 | anzeigen |
Fr, 21.8.2020 15:30 | SG Miehlen/Nastätten 1 | VfR Koblenz-Karthause 2 | 2:12 | 2:10 | 44:65 | anzeigen |
Fr, 28.8.2020 15:30 | VfR Koblenz-Karthause 2 | TC RL Lahnstein 1 | 6:8 | 6:6 | 56:55 | anzeigen |
Fr, 28.8.2020 15:30 | VfR Koblenz-Karthause 1 | FSV Dieblich 1 | 12:2 | 10:2 | 69:43 | anzeigen |
Fr, 4.9.2020 15:30 | FSV Dieblich 1 | TC RL Lahnstein 1 | 5:9 | 6:8 | 55:61 | anzeigen |
Fr, 4.9.2020 15:30 | VfR Koblenz-Karthause 1 | SG Miehlen/Nastätten 1 | 10:4 | 9:5 | 63:49 | anzeigen |
So, 27.9.2020 15:30 | VfR Koblenz-Karthause 2 | VfR Koblenz-Karthause 1 | 9:5 | 9:5 | 65:53 | anzeigen |
Spielleiter
Simone Wernecke Konrad-Zuse-Str. 6
56075 Koblenz
Tel: 0261 9531115 (geschäftlich)
s.wernecke@rheinland-tennis.de
56075 Koblenz
Tel: 0261 9531115 (geschäftlich)