Winter PF 23
Gemischt U12 A-Klasse Gr. 049
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Rot-Weiss Pirmasens 1 | 1 | 2:0 | 6:0 | 12:0 | 72:2 | |
2 | TC Blau-Weiss Maxdorf 1 | 1 | 2:0 | 6:0 | 12:0 | 72:12 | |
3 | 1.TC Weilerbach 1 | 1 | 2:0 | 4:2 | 9:4 | 71:44 | |
4 | TC Grün-Weiss Frankenthal 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1 | 1 | 0:2 | 2:4 | 4:9 | 44:71 | |
6 | TC Rot-Weiss Neustadt 2 | 2 | 0:4 | 0:12 | 0:24 | 14:144 |
Tabelle und Spielplan Gemischt U12 A-Klasse Gr. 049
Spielplan
Spielleiter
Christian Plöhn Max-Joseph-Straße 13
68167 Mannheim
Mobil: 0175 3548854
christian.ploehn@gmx.de
68167 Mannheim
Mobil: 0175 3548854