PF 2024
Gemischt U 10 (orange) B-Klasse Gr. 194
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Wolfstein/Offenbach-Hundheim 1 | 5 | 10:0 | 26:4 | 54:10 | 347:158 | |
| 2 | TSV TA Hütschenhausen 1 | 5 | 8:2 | 24:6 | 48:14 | 307:192 | |
| 3 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | 5 | 4:6 | 14:16 | 29:34 | 227:225 | |
| 4 | 1.TC Weilerbach 1 | 5 | 4:6 | 10:20 | 21:41 | 193:301 | |
| 5 | SV 1919 TA Miesenbach 1 | 5 | 2:8 | 8:22 | 19:45 | 224:292 | |
| 6 | TTC TA Bann 1 | 5 | 0:10 | 2:28 | 5:58 | 107:351 |
Tabelle und Spielplan Gemischt U 10 (orange) B-Klasse Gr. 194