PF 2026
Gemischt U 12 A-Klasse Gr. 177
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 2 | 2 | 4:0 | 10:2 | 20:6 | 121:77 | |
| 2 | TC Erlenbach b. Kandel 1 | 2 | 4:0 | 8:4 | 18:8 | 125:67 | |
| 3 | SG GW Ludwigshafen/Mörsch FT 1 | 3 | 3:3 | 10:8 | 22:16 | 168:119 | |
| 4 | TC Dannstadter Höhe 1 | 2 | 1:3 | 5:7 | 10:15 | 81:111 | |
| 5 | TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1 | 3 | 0:6 | 3:15 | 6:31 | 77:198 |
Tabelle und Spielplan Gemischt U 12 A-Klasse Gr. 177