PF 2026
Gemischt U 9 (orange) Pfalzliga Gr. 192
Mid Court, Stage 2 (orange), Beginn 2:2
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | TC Gelb-Weiß Ludwigshafen 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | TC Erlenbach b. Kandel 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 0 | BASF TC Ludwigshafen 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Tabelle und Spielplan Gemischt U 9 (orange) Pfalzliga Gr. 192