Winter PF 26
Jungen U15 A-Klasse Gr. 055
Bitte beachten: Anwendung No-Ad nur bei den Doppeln
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 2 | 2 | 4:0 | 12:0 | 24:0 | 144:46 | |
| 2 | SG Mutterstadt/BASF TC LU 2 | 2 | 3:1 | 7:5 | 15:12 | 101:92 | |
| 3 | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 2 | 1 | 1:1 | 3:3 | 6:7 | 43:60 | |
| 4 | TC Schifferstadt 1 | 2 | 1:3 | 5:7 | 13:14 | 112:95 | |
| 5 | TC Rot-Weiss Pirmasens 1 | 2 | 1:3 | 3:9 | 6:19 | 57:121 | |
| 6 | TC Hassloch 2 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 | 29:72 |
Tabelle und Spielplan Jungen U15 A-Klasse Gr. 055