PF 2021
Jungen U 15 B-Klasse Gr. 148
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Erlenbach b. Kandel 1 | SG TC Rot-Weiss Pirmasens/TC Gräfenstein Merzalben 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Nico Hör 1 · LK 18.9 | 1 Julius Pfundstein 1 · LK 23.1 (w.o.) | 6:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 2 Noah Getto 2 · LK 21.1 | 2 Finn Christmann 2 · LK 23.1 (w.o.) | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 3 Jan Scheid 3 · LK 22.1 | 3 Fynn-Lysander Theisinger 3 · LK 23.1 (w.o.) | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 4 Marlin Schröder 5 · LK 22.1 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:1 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Erlenbach b. Kandel 1 | SG TC Rot-Weiss Pirmasens/TC Gräfenstein Merzalben 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Nico Hör 1 · LK 18.9 4 Marlin Schröder 5 · LK 22.1 5 |
1 Julius Pfundstein 1 · LK 23.1 2 Finn Christmann 2 · LK 23.1 3 (w.o.) |
1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 2 Noah Getto 2 · LK 21.1 3 Jan Scheid 3 · LK 22.1 5 |
3 Fynn-Lysander Theisinger 3 · LK 23.1 Spieler/in nicht anwesend (w.o.) |
0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:0 | ||||
| Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:1 | ||||