RH 2021
Jungen U 15 A-Klasse Gr. 069
Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 2Heim |
TSV Schott Mainz 1Gast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 2 | TSV Schott Mainz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Christian Filipp 5 · LK 21.1 | 1 Hannes Kunz 1 · LK 17.9 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 2 Henri Dupont 7 · LK 21.1 | 2 Tobias Bott 2 · LK 19.1 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 3 Lukas Jackowski 8 · LK 22.1 | 3 Florian Will 5 · LK 20.1 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 4 Malte Daum 10 · LK 23.1 | 4 Nino Keim 6 · LK 20.9 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 8:48 | ||||
| Doppel | |||||||
| Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 2 | TSV Schott Mainz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Christian Filipp 5 · LK 21.1 2 Henri Dupont 7 · LK 21.1 3 |
1 Hannes Kunz 1 · LK 17.9 2 Tobias Bott 2 · LK 19.1 3 |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 3 Lukas Jackowski 8 · LK 22.1 4 Malte Daum 10 · LK 23.1 7 |
3 Florian Will 5 · LK 20.1 4 Nino Keim 6 · LK 20.9 7 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 6:24 | ||||
| Gesamt | 0:6 | 0:12 | 14:72 | ||||