RL 2022
Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 212
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Diez 2 | TC Diez 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Ann-Sophie Danowski 5 · LK 21.9 | 1 Filippa Bielefeld 2 · LK 23.9 | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
| 2 Magda Schatz 14 · LK 22.5 | 2 Johanna Hofius 3 · LK 23.4 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 3 Irma Vonnemann 16 · LK 23.9 | 3 Dilara Cayir 4 · LK 23.4 | 6:3 | 2:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 9:9 |
| 4 Annalina Saling 18 · LK 23.7 | 4 Hazal Vural 20 · LK 23.9 | 6:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
| Einzel | 3:1 | 6:3 | 41:34 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Diez 2 | TC Diez 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Ann-Sophie Danowski 5 · LK 21.9 2 Magda Schatz 14 · LK 22.5 3 |
1 Filippa Bielefeld 2 · LK 23.9 2 Johanna Hofius 3 · LK 23.4 3 |
6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
| 3 Irma Vonnemann 16 · LK 23.9 4 Franziska Martin 22 · LK 23.8 7 |
3 Dilara Cayir 4 · LK 23.4 4 Sinem Lyutvi 19 · LK 23.9 7 |
5:7 | 6:4 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
| Doppel | 1:1 | 3:2 | 23:19 | ||||
| Gesamt | 4:2 | 9:5 | 64:53 | ||||