Winter PF 22
Gemischt U12 Pfalzliga Gr. 046
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Weiss-Rot 1897 Speyer 1 | SG Mörsch Frankenthal/Post SV Ludwigshafen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Ana Stratulat 1 · LK 14.7 | 1 Anton Waltz 1 · LK 17.8 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 2 Jakob Armbruster 2 · LK 19.5 | 2 Oskar Garrecht 2 · LK 18.9 (w.o.) | 6:5 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |
| 3 Ole Beyler 3 · LK 24 | 3 Julius Lojet 3 · LK 20 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 4 Jimmy Sprengard 5 · LK 22.5 | 4 Moritz Karch 4 · LK 20 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| Einzel | 1:3 | 2:6 | 22:41 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Weiss-Rot 1897 Speyer 1 | SG Mörsch Frankenthal/Post SV Ludwigshafen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Ana Stratulat 1 · LK 14.7 3 Ole Beyler 3 · LK 24 4 |
1 Anton Waltz 1 · LK 17.8 2 Julius Lojet 3 · LK 20 3 |
6:7 | 6:2 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 13:9 |
| 2 Jakob Armbruster 2 · LK 19.5 4 Jimmy Sprengard 5 · LK 22.5 6 |
3 Moritz Karch 4 · LK 20 4 Midya Barwari 6 · LK 20.5 7 |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Doppel | 2:0 | 4:1 | 25:12 | ||||
| Gesamt | 3:3 | 6:7 | 47:53 | ||||
Spielbericht So, 8.1.2023 13:00
Oberschiedsrichter: Moritz Karch