PF 2023
Gemischt U 10 B-Klasse Gr. 196
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Blau-Weiss Maxdorf 1 | SG Post SV TA Ludwigshafen/TC Mörsch Frankenthal 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Theo Kling 1 · LK 24 | 1 Florian Röske-Becker 8 · LK 24 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 2 Leon Strubel 2 · LK 24 | 2 Julie Konya 9 · LK 24 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 3 Jonas Bogdan 3 · LK 24 | 3 Eduard Barwari 12 · LK 24 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 4 Niclas Harm 4 · LK 24 | 4 Klea Ademaj (KOS) 13 · LK 24 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:16 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Blau-Weiss Maxdorf 1 | SG Post SV TA Ludwigshafen/TC Mörsch Frankenthal 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Theo Kling 1 · LK 24 3 Jonas Bogdan 3 · LK 24 4 |
1 Florian Röske-Becker 8 · LK 24 3 Eduard Barwari 12 · LK 24 4 |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 2 Leon Strubel 2 · LK 24 4 Niclas Harm 4 · LK 24 6 |
2 Julie Konya 9 · LK 24 4 Klea Ademaj (KOS) 13 · LK 24 6 |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:9 | ||||
| Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:25 | ||||