RH 2023
Jungen U 15 A-Klasse Gr. 062
TC Lörzweiler 1Heim |
TV Grün-Weiß Mainz 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Lörzweiler 1 | TV Grün-Weiß Mainz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Kaspar Ghiena 1 · LK 17.6 | 1 Joel Kaptur 1 · LK 20.6 | 3:6 | 7:6 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 10:13 |
| 2 Vincent Most 2 · LK 18.8 | 2 Noah Groben 2 · LK 21.7 | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 3 Jonas Klingler 4 · LK 20.7 | 3 Lennart Vincent Zimmermann 3 · LK 22.4 | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 4 Lukas Hennemann 10 · LK 24.4 | 4 Justus Lengemann 5 · LK 23.9 | 0:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |
| Einzel | 2:2 | 5:4 | 39:37 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Lörzweiler 1 | TV Grün-Weiß Mainz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Kaspar Ghiena 1 · LK 17.6 2 Vincent Most 2 · LK 18.8 3 |
2 Noah Groben 2 · LK 21.7 3 Lennart Vincent Zimmermann 3 · LK 22.4 5 |
6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 3 Jonas Klingler 4 · LK 20.7 4 Lukas Hennemann 10 · LK 24.4 7 |
1 Joel Kaptur 1 · LK 20.6 4 Justus Lengemann 5 · LK 23.9 5 |
3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 21:16 | ||||
| Gesamt | 3:3 | 7:6 | 60:53 | ||||