PF 2023
Gemischt U 10 (orang) B-Klasse Gr. 176
TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1Heim |
TC Rot-Weiss Neustadt 2Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | TC Rot-Weiss Neustadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Stefan Milic 1 · LK 24 | 1 Leonard Kujat 9 · LK 24 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
| 2 Volz Mats 2 · LK 24 | 2 Ferdinand Dürk 10 · LK 24 | 2:6 | 7:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 9:13 |
| 3 Monet Burr (USA) 3 · LK 24 | 3 Theo Lorenz 11 · LK 24 | 3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
| 4 Erik Dambacher 4 · LK 24 | 4 Erickson Zeitler 12 · LK 24 | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| Einzel | 2:2 | 5:4 | 42:39 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | TC Rot-Weiss Neustadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Stefan Milic 1 · LK 24 3 Monet Burr (USA) 3 · LK 24 4 |
1 Leonard Kujat 9 · LK 24 2 Ferdinand Dürk 10 · LK 24 3 |
4:6 | 6:4 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 |
| 2 Volz Mats 2 · LK 24 4 Schirmer Hannes 10 · LK 24 6 |
3 Theo Lorenz 11 · LK 24 4 Erickson Zeitler 12 · LK 24 7 |
3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| Doppel | 0:2 | 1:4 | 16:23 | ||||
| Gesamt | 2:4 | 6:8 | 58:62 | ||||