PF 2024
Jungen U 15 B-Klasse Gr. 141
TC Mutterstadt 2Heim |
Park TC Grünstadt 2Gast |
|
|---|---|---|
| 4 | : | 2 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Mutterstadt 2 | Park TC Grünstadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Bernardo Sänger 7 · LK 25 | 1 Claudius Fasol 6 · LK 23.3 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 2 Victor Oldendorf 8 · LK 25 | 2 Manuel Hanewald 7 · LK 23.5 | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
| 3 Simon Allwißner 10 · LK 24.1 | 3 Tristan Emrich 8 · LK 23.8 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| 4 Gregor Börstler 11 · LK 24 | 4 Jonas Schlemper 13 · LK 24 | 6:2 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| Einzel | 3:1 | 6:2 | 44:30 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Mutterstadt 2 | Park TC Grünstadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Bernardo Sänger 7 · LK 25 2 Victor Oldendorf 8 · LK 25 3 |
1 Claudius Fasol 6 · LK 23.3 3 Tristan Emrich 8 · LK 23.8 4 |
6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 3 Simon Allwißner 10 · LK 24.1 4 Gregor Börstler 11 · LK 24 7 |
2 Manuel Hanewald 7 · LK 23.5 4 Jonas Schlemper 13 · LK 24 6 |
6:1 | 4:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 10:8 |
| Doppel | 1:1 | 3:2 | 22:12 | ||||
| Gesamt | 4:2 | 9:4 | 66:42 | ||||