PF 2024
Jungen U 18 B-Klasse Gr. 126
TC Caesarpark Kaiserslautern 1Heim |
TC Kusel 1Gast |
|
---|---|---|
3 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Caesarpark Kaiserslautern 1 | TC Kusel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Kian Tjioe (NED) 1 · LK 19.1 | 1 Carl Becker 1 · LK 20.5 | 6:7 | 6:2 | 10:2 | 1:0 | 2:1 | 13:9 |
2 Moritz Huba 3 · LK 22.3 | 2 Zuo Chen (CHN) 2 · LK 21 | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
3 Paul Labes 9 · LK 24.3 | 3 Lorenz Buchhold 3 · LK 21.1 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
4 Johannes Knieriemen 14 · LK 25 | 4 Lennard Spacky 7 · LK 24.4 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Einzel | 2:2 | 4:5 | 28:40 | ||||
Doppel | |||||||
TC Caesarpark Kaiserslautern 1 | TC Kusel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Kian Tjioe (NED) 1 · LK 19.1 2 Moritz Huba 3 · LK 22.3 3 |
1 Carl Becker 1 · LK 20.5 2 Zuo Chen (CHN) 2 · LK 21 3 (w.o.) |
7:5 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |
3 Paul Labes 9 · LK 24.3 4 Johannes Knieriemen 14 · LK 25 7 |
3 Lorenz Buchhold 3 · LK 21.1 4 Lennart Braun 4 · LK 21.4 7 |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:17 | ||||
Gesamt | 3:3 | 6:7 | 45:57 |