PF 2024
Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 188
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Post SV TA Ludwigshafen/TC Mörsch Frankenthal 1 | BASF TC Ludwigshafen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Hermine Karch 1 · LK 24 | 1 Thomas Petrea 1 · LK 24 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 2 Nikola Lazic 2 · LK 24 | 2 Laura Matan 8 · LK 24 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 3 Luan Marrix 3 · LK 24 | 3 Luca Nieser 16 · LK 24 | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 4 Kate Saccento 8 · LK 24 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:14 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG Post SV TA Ludwigshafen/TC Mörsch Frankenthal 1 | BASF TC Ludwigshafen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Hermine Karch 1 · LK 24 3 Luan Marrix 3 · LK 24 4 |
1 Thomas Petrea 1 · LK 24 2 Laura Matan 8 · LK 24 3 |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 2 Nikola Lazic 2 · LK 24 4 Kate Saccento 8 · LK 24 6 |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend (w.o.) |
0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:4 | ||||
| Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:18 | ||||