RL 2024
Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 208
SG Bernkastel-K./Traben-Tr. 1Heim |
TC Dudeldorf 1Gast |
|
|---|---|---|
| 6 | : | 0 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Bernkastel-K./Traben-Tr. 1 | TC Dudeldorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Paulina Müller 4 · LK 24.3 | 1 Sophia Thelen 1 · LK 23.4 | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 2 Leni Rösner 5 · LK 24.7 | 2 Marie Gerten 2 · LK 23.6 | 6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 3 Njomza Abdiu (ALB) 6 · LK 24.7 | 3 Eni Mayer 4 · LK 25 | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 4 Frida Schwab 7 · LK 25 | 4 Lena Heiting 5 · LK 24.4 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:21 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG Bernkastel-K./Traben-Tr. 1 | TC Dudeldorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Paulina Müller 4 · LK 24.3 3 Njomza Abdiu (ALB) 6 · LK 24.7 4 |
1 Sophia Thelen 1 · LK 23.4 4 Lena Heiting 5 · LK 24.4 5 |
7:5 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
| 2 Leni Rösner 5 · LK 24.7 4 Frida Schwab 7 · LK 25 6 |
2 Marie Gerten 2 · LK 23.6 3 Eni Mayer 4 · LK 25 5 |
6:7 | 6:1 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 13:8 |
| Doppel | 2:0 | 4:1 | 26:14 | ||||
| Gesamt | 6:0 | 12:1 | 74:35 | ||||
Spielbericht Sa, 6.7.2024 09:00
Oberschiedsrichter: Thelen Sophia