RL 2024
Jungen U 15 A-Klasse Gr. 215
																											
																															HTC Bad Neuenahr 1Heim  | 
																														
																															SG Siershahn/Mittelw. Montabaur 1Gast  | 
																														 |
|---|---|---|
| 4 | : | 2 | 
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTC Bad Neuenahr 1 | SG Siershahn/Mittelw. Montabaur 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
| 1 Janne Ernst Gottlieb 2 · LK 22.2 | 1 Lukas Schlotmann 1 · LK 23.6 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 2 Felix Emons 3 · LK 24.5 | 2 Linus Witzel 3 · LK 23.4 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 3 Emil Otten 4 · LK 24.6 | 3 Elias Kaiser 4 · LK 22.8 | 3:6 | 6:1 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 10:7 | 
| 4 Valentin Hörsch 5 · LK 25 | 4 Ben Hommrich 6 · LK 24.4 | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
| Einzel | 3:1 | 6:3 | 38:32 | ||||
| Doppel | |||||||
| HTC Bad Neuenahr 1 | SG Siershahn/Mittelw. Montabaur 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
|  1 Janne Ernst Gottlieb 2 · LK 22.2  2 Felix Emons 3 · LK 24.5 3  | 
																															 2 Linus Witzel 3 · LK 23.4  3 Elias Kaiser 4 · LK 22.8 5  | 
																															5:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
|  3 Emil Otten 4 · LK 24.6  4 Valentin Hörsch 5 · LK 25 7  | 
																															 1 Lukas Schlotmann 1 · LK 23.6  4 Magnus Weimbs 5 · LK 24.6 5  | 
																															6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 21:19 | ||||
| Gesamt | 4:2 | 8:5 | 59:51 | ||||
Spielbericht Sa, 8.6.2024 09:00
Oberschiedsrichter: MF Gast