RL 2024
Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 257
SG RL Lahnstein/Braubach 1Heim |
VfR Koblenz-Karthause 1Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG RL Lahnstein/Braubach 1 | VfR Koblenz-Karthause 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Linda Jansen 1 · LK 24 | 1 Max Kew 1 · LK 24 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 2 Mats Arzbächer 7 · LK 24 | 2 Nele Heimer 3 · LK 24 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 3 Maximilian Höhn 9 · LK 24 | 3 Friedrich Stieber 6 · LK 24 | 6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| 4 Henry Sanner 15 · LK 24 | 4 Leonhardt Stieber 7 · LK 24 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Einzel | 1:3 | 2:6 | 26:45 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG RL Lahnstein/Braubach 1 | VfR Koblenz-Karthause 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Anna-Lena Pollnick 6 · LK 24 3 Maximilian Höhn 9 · LK 24 5 |
1 Max Kew 1 · LK 24 4 Leonhardt Stieber 7 · LK 24 5 |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 1 Linda Jansen 1 · LK 24 4 Henry Sanner 15 · LK 24 5 |
2 Anton Bassek 2 · LK 24 3 Nele Heimer 3 · LK 24 5 |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 8:24 | ||||
| Gesamt | 1:5 | 2:10 | 34:69 | ||||