Winter PF 24
Jungen U15 B-Klasse Gr. 047
TC Rot-Weiss Pirmasens 1Heim |
Park TC Ludwigshafen 1Gast |
|
|---|---|---|
| 6 | : | 0 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Rot-Weiss Pirmasens 1 | Park TC Ludwigshafen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Tim Flach 2 · LK 19.3 | 1 Finn Hohoff 2 · LK 24.9 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 2 Henri Kirsch 3 · LK 19.9 | 2 Julian Lösch 3 · LK 24.9 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 3 Joshua Ventura Kartes 4 · LK 21.1 | 3 Lenard Habecker 4 · LK 25 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 4 Muchen Zhang (CHN) 5 · LK 21.8 | 4 David Heller 5 · LK 24.9 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:4 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Rot-Weiss Pirmasens 1 | Park TC Ludwigshafen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Henri Kirsch 3 · LK 19.9 2 Joshua Ventura Kartes 4 · LK 21.1 3 |
2 Julian Lösch 3 · LK 24.9 3 Lenard Habecker 4 · LK 25 5 |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 3 Muchen Zhang (CHN) 5 · LK 21.8 4 Maximilian Clauer 6 · LK 21.6 7 |
1 Finn Hohoff 2 · LK 24.9 4 David Heller 5 · LK 24.9 5 |
7:6 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:10 | ||||
| Gesamt | 6:0 | 12:0 | 73:14 | ||||