PF 2025
Mädchen U 18 B-Klasse Gr. 153
TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1Heim |
SG Mutterstadt/BASF LU 2Gast |
|
---|---|---|
4 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1 | SG Mutterstadt/BASF LU 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Annika Gropp 1 · LK 15.1 | 1 Julia Cilic 8 · LK 19.6 | 7:6 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
2 Tabea Dietrich 3 · LK 21.3 | 2 Ela-Nisa Karaoglu 12 · LK 22.2 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3 Renay Osman 8 · LK 24.8 | 3 Ana-Rebeka Saravanja 31 · LK 25 | 4:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
4 Ella Dunker 15 · LK 21.5 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Einzel | 2:2 | 4:4 | 40:34 | ||||
Doppel | |||||||
TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1 | SG Mutterstadt/BASF LU 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Annika Gropp 1 · LK 15.1 2 Liliana Dunker 2 · LK 20.6 3 |
1 Julia Cilic 8 · LK 19.6 2 Ana-Rebeka Saravanja 31 · LK 25 3 |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Tabea Dietrich 3 · LK 21.3 4 Ella Dunker 15 · LK 21.5 7 |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend (w.o.) |
0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:2 | ||||
Gesamt | 4:2 | 8:4 | 64:36 |