PF 2025
Gemischt U 12 C-Klasse Gr. 193
SG GW Ludwigshafen/Mörsch FT 4Heim |
SG TC Lambsheim/Flomersheim 1Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG GW Ludwigshafen/Mörsch FT 4 | SG TC Lambsheim/Flomersheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Marlon Rother 17 · LK 24 | 1 Julius Güttler 1 · LK 24.4 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 2 Til Duris 18 · LK 24 | 2 Fabian Bogdan 2 · LK 23.6 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 3 Adin Sahbegovic 21 · LK 24 | 3 Aaron Flügge 3 · LK 24.5 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 4 Vincent Laßleben 27 · LK 24 | 4 Noa Schmidt-Hapanowicz 5 · LK 25 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Einzel | 1:3 | 2:6 | 17:39 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG GW Ludwigshafen/Mörsch FT 4 | SG TC Lambsheim/Flomersheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Marlon Rother 17 · LK 24 2 Til Duris 18 · LK 24 3 |
1 Julius Güttler 1 · LK 24.4 2 Fabian Bogdan 2 · LK 23.6 3 |
4:6 | 6:3 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 11:9 |
| 3 Adin Sahbegovic 21 · LK 24 4 Vincent Laßleben 27 · LK 24 7 |
3 Aaron Flügge 3 · LK 24.5 4 Noa Schmidt-Hapanowicz 5 · LK 25 7 |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Doppel | 1:1 | 2:3 | 12:21 | ||||
| Gesamt | 2:4 | 4:9 | 29:60 | ||||