RH 2025
Jungen U 12 A-Klasse Gr. 077
Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 2Heim |
SVW Mainz-Weisenau 1Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 2 | SVW Mainz-Weisenau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Frederic Kiel-Dematial 9 · LK 24 | 1 Jasper Kurth 1 · LK 25 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2 Joshua Ihm 11 · LK 24.4 | 2 Mark Furer 2 · LK 25 | 0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3 Josef Dawkins (AUS) 13 · LK 24 | 3 Mads Huber 3 · LK 24 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
4 Liron Kelemen 15 · LK 24 | 4 Max Pirlich 8 · LK 24.8 | 6:3 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
Einzel | 2:2 | 4:4 | 30:38 | ||||
Doppel | |||||||
Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 2 | SVW Mainz-Weisenau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Frederic Kiel-Dematial 9 · LK 24 2 Josef Dawkins (AUS) 13 · LK 24 3 |
1 Jasper Kurth 1 · LK 25 2 Mark Furer 2 · LK 25 3 |
2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
3 Moritz Martin 22 · LK 24 4 Oscar Beltran Hartmann 23 · LK 24 7 |
3 Mads Huber 3 · LK 24 4 Joshua Siebert 14 · LK 24.6 7 |
4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 12:24 | ||||
Gesamt | 2:4 | 4:8 | 42:62 |
Spielbericht So, 8.6.2025 14:00
Oberschiedsrichter: Christine Espenschied