RH 2025
Gemischt U 10 Rheinhessenliga Gr. 094
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 1 | DJK Tennisverein Mainzer Sand e.V. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Fynn Schnichels 2 · LK 24 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 2 Frederic Kiel-Dematial 3 · LK 24 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 3 Pelle Baumann 4 · LK 24 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 4 Tom Heine 6 · LK 24 | Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:0 | ||||
| Doppel | |||||||
| Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 1 | DJK Tennisverein Mainzer Sand e.V. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Fynn Schnichels 2 · LK 24 2 Frederic Kiel-Dematial 3 · LK 24 3 |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend (w.o.) |
0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 3 Pelle Baumann 4 · LK 24 4 Tom Heine 6 · LK 24 7 |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend (w.o.) |
0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:0 | ||||
| Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:0 | ||||
Spielbericht Fr, 13.6.2025 15:00
Oberschiedsrichter: Christine Espenschied
Bemerkungen Heimverein: Gastmannschaft ist nicht angetreten und konnte zu keinem angebotetnem Ersatztemin.