RL 2025
Jungen U 18 B-Klasse Gr. 191
SG RL Lahnst./Braub./SW Montab. 2Heim |
VfR Koblenz-Karthause 1Gast |
|
|---|---|---|
| 6 | : | 0 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG RL Lahnst./Braub./SW Montab. 2 | VfR Koblenz-Karthause 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Henrik Rompf 10 · LK 21.7 | 1 Tom Rüdell 1 · LK 23 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 2 Johannes Thiede 16 · LK 22.4 | 2 Philipp Lorenz 2 · LK 23.6 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 3 Finley Wandtke 17 · LK 22.5 | 3 Christopher Hähn 6 · LK 25 | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 4 Tim Brockmann 18 · LK 23.1 | 4 Julius Eckstein 7 · LK 25 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:9 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG RL Lahnst./Braub./SW Montab. 2 | VfR Koblenz-Karthause 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Henrik Rompf 10 · LK 21.7 2 Johannes Thiede 16 · LK 22.4 3 |
1 Tom Rüdell 1 · LK 23 4 Julius Eckstein 7 · LK 25 5 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 3 Finley Wandtke 17 · LK 22.5 4 Tim Brockmann 18 · LK 23.1 7 |
2 Philipp Lorenz 2 · LK 23.6 3 Christopher Hähn 6 · LK 25 5 |
6:7 | 6:1 | 10:1 | 1:0 | 2:1 | 13:8 |
| Doppel | 2:0 | 4:1 | 25:8 | ||||
| Gesamt | 6:0 | 12:1 | 73:17 | ||||