PF 2025
Gemischt U 10 (orange) B-Klasse Gr. 177
TC Rot-Weiss Pirmasens 2Heim |
TC Kusel 1Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Rot-Weiss Pirmasens 2 | TC Kusel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Philipp Derzapf 5 · LK 24 | 1 Anton Schmidt 1 · LK 24 | 6:4 | 2:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 8:11 |
| 2 Noyan Noshad 6 · LK 24 | 2 Jakob Staudt 2 · LK 24 | 7:6 | 4:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 11:13 |
| 3 Maximilian Bayer 7 · LK 24 | 3 Ella Klahr 3 · LK 24 | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
| 4 Elisa Ellermann 8 · LK 24 | 4 Joscha Schwarz 4 · LK 24 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| Einzel | 2:2 | 6:4 | 43:36 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Rot-Weiss Pirmasens 2 | TC Kusel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Maximilian Bayer 7 · LK 24 2 Elisa Ellermann 8 · LK 24 3 |
2 Jakob Staudt 2 · LK 24 3 Joscha Schwarz 4 · LK 24 5 |
6:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 11:14 | |
| 3 Helena Zimmermann 9 · LK 24 4 Ida Seibert 11 · LK 24 7 |
1 Anton Schmidt 1 · LK 24 4 Levin Franz 6 · LK 24 5 |
4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 19:26 | ||||
| Gesamt | 2:4 | 6:8 | 62:62 | ||||