PF 2026
Jungen U 15 B-Klasse Gr. 131
TC Freinsheim 1Heim |
Park TC Grünstadt 1Gast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Freinsheim 1 | Park TC Grünstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Paul Buchmann 7 · LK 22.3 | 1 Henry Reeb 1 · LK 19.8 | 3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
| 2 Moritz Conrads 8 · LK 23.2 | 2 Philipp Borner 2 · LK 19.9 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 3 Hannes Kellermann 9 · LK 23.5 | 3 Jonas Schlemper 3 · LK 22.3 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 4 Maximilian Fröhling 10 · LK 23.5 | 4 Vincent Korell 4 · LK 22.4 | 0:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 24:50 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Freinsheim 1 | Park TC Grünstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Paul Buchmann 7 · LK 22.3 3 Hannes Kellermann 9 · LK 23.5 4 |
1 Henry Reeb 1 · LK 19.8 3 Jonas Schlemper 3 · LK 22.3 4 |
6:7 | 6:4 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 12:12 |
| 2 Moritz Conrads 8 · LK 23.2 4 Maximilian Fröhling 10 · LK 23.5 6 |
2 Philipp Borner 2 · LK 19.9 4 Manuel Hanewald 5 · LK 24.9 6 |
2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| Doppel | 0:2 | 1:4 | 18:24 | ||||
| Gesamt | 0:6 | 1:12 | 42:74 | ||||