PF 2026
Jungen U 15 B-Klasse Gr. 131
SG Mutterstadt/BASF TC LU 4Heim |
SG Mörsch FT/GW Ludwigshafen 2Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Mutterstadt/BASF TC LU 4 | SG Mörsch FT/GW Ludwigshafen 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Thomas Petrea 21 · LK 23.6 | 1 Nils Morgenthaler 7 · LK 21.9 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 2 Eric Brauner 27 · LK 24 | 2 Luis Gösele 8 · LK 23 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 3 Turan Ugur 28 · LK 24.8 | 3 Simon Steiner 10 · LK 23.9 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 4 Maximilian Wolf 29 · LK 24.5 | 4 Leon Kihm 32 · LK 25 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Einzel | 1:3 | 2:6 | 14:40 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG Mutterstadt/BASF TC LU 4 | SG Mörsch FT/GW Ludwigshafen 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Thomas Petrea 21 · LK 23.6 3 Turan Ugur 28 · LK 24.8 4 |
1 Nils Morgenthaler 7 · LK 21.9 2 Luis Gösele 8 · LK 23 3 |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 2 Eric Brauner 27 · LK 24 4 Maximilian Wolf 29 · LK 24.5 6 |
3 Simon Steiner 10 · LK 23.9 4 Leon Kihm 32 · LK 25 7 |
4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 7:24 | ||||
| Gesamt | 1:5 | 2:10 | 21:64 | ||||