PF 2026
Mädchen U 18 B-Klasse Gr. 144
TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1Heim |
Park TC Ludwigshafen 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1 | Park TC Ludwigshafen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Alina Mulic 1 · LK 17.5 | 1 Liliana Dunker 1 · LK 19.8 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 2 Renay Osman 6 · LK 25 | 2 Elisa Dias da Silva 3 · LK 23.4 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 3 Lajla Bajric 8 · LK 25 | 3 Mariia Matvieieva 7 · LK 25 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 4 Isabelle Schomartz 9 · LK 25 | 4 Hayeon Park (KOR) 8 · LK 24 (w.o.) | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Einzel | 2:2 | 4:4 | 30:27 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1 | Park TC Ludwigshafen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Alina Mulic 1 · LK 17.5 3 Mia Beringer 7 · LK 25 4 |
1 Liliana Dunker 1 · LK 19.8 3 Mariia Matvieieva 7 · LK 25 4 |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 2 Renay Osman 6 · LK 25 4 Lajla Bajric 8 · LK 25 6 |
4 Hayeon Park (KOR) 8 · LK 24 2 Elisa Dias da Silva 3 · LK 23.4 6 (w.o.) |
0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:12 | ||||
| Gesamt | 3:3 | 6:6 | 46:39 | ||||