PF 2018
Gemischt U 10 B-Klasse Gr. 05
Römerberg/Dudenhofen 1Heim |
TC Neupotz 1Gast |
|
|---|---|---|
| 12 | : | 2 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Römerberg/Dudenhofen 1 | TC Neupotz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Samuel Misler 1 · LK 23 | 1 Paul Gundermann 1 · LK 23 | 6:2 | 6:4 | 2:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 2 Tim Albert 2 · LK 23 | 2 Nevio Rang 2 · LK 23 | 5:7 | 7:6 | 7:10 | 0:2 | 1:2 | 12:14 |
| 3 Kiran Jamani 3 · LK 23 | 3 Janis Heid 3 · LK 23 | 7:5 | 7:5 | 2:0 | 2:0 | 14:10 | |
| 4 Jonah Malmer 5 · LK 23 | 4 Dana Stritzinger 4 · LK 23 | 6:2 | 6:2 | 2:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Einzel | 6:2 | 7:2 | 50:34 | ||||
| Doppel | |||||||
| Römerberg/Dudenhofen 1 | TC Neupotz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Samuel Misler 1 · LK 23 2 Tim Albert 2 · LK 23 3 |
2 Nevio Rang 2 · LK 23 3 Henry Jordan 5 · LK 23 5 |
6:2 | 6:2 | 3:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 3 Kiran Jamani 3 · LK 23 4 Jonah Malmer 5 · LK 23 7 |
1 Paul Gundermann 1 · LK 23 4 Moritz Nacke 7 · LK 23 5 |
6:4 | 7:5 | 3:0 | 2:0 | 13:9 | |
| Doppel | 6:0 | 4:0 | 25:13 | ||||
| Gesamt | 12:2 | 11:2 | 75:47 | ||||