MMM 2018
Mainzelmännchen-Medenrunde 04
DJK Tennisverein Mainzer Sand e.V. 1Heim |
TSV Schott Mainz 1Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 18 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJK Tennisverein Mainzer Sand e.V. 1 | TSV Schott Mainz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Ben Sinsel 2 · LK 23 | 1 Tom Meinert 1 · LK 23 | 1:17 | 8:15 | 0:2 | 0:2 | 9:32 | |
| 2 Paul Schäfer 5 · LK 23 | 2 Lia Marie Keim 3 · LK 23 | 10:6 | 8:10 | 5:10 | 0:2 | 1:2 | 23:26 |
| 3 Benjamin Jaci 16 · LK 23 | 3 Aran Alvarez (ESP) 5 · LK 23 | 7:12 | 2:15 | 0:2 | 0:2 | 9:27 | |
| 4 Aaron Bugner 17 · LK 23 | 4 Jonathan Peth 6 · LK 23 | 10:11 | 7:9 | 0:2 | 0:2 | 17:20 | |
| Einzel | 0:8 | 1:8 | 58:105 | ||||
| Doppel | |||||||
| DJK Tennisverein Mainzer Sand e.V. 1 | TSV Schott Mainz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Ben Sinsel 2 · LK 23 4 Aaron Bugner 17 · LK 23 5 |
1 Tom Meinert 1 · LK 23 2 Henri Neher 2 · LK 23 3 |
9:6 | 10:5 | 2:0 | 2:0 | 19:11 | |
| 2 Paul Schäfer 5 · LK 23 3 Benjamin Jaci 16 · LK 23 5 |
4 Jonathan Peth 6 · LK 23 3 Julius Wohn 4 · LK 23 7 |
8:11 | 3:15 | 0:2 | 0:2 | 11:26 | |
| Doppel | 2:2 | 2:2 | 30:37 | ||||
| Gesamt | 2:18 | 3:10 | 88:142 | ||||