PF 2019
Jungen U 15 C-Klasse Gr. 08
TC Grün-Weiss Neustadt 3Heim |
TC Grün-Weiss Edenkoben 1Gast |
|
|---|---|---|
| 9 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Grün-Weiss Neustadt 3 | TC Grün-Weiss Edenkoben 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Max Kahmann 11 · LK 20 | 1 Jakob Schütz 1 · LK 23 | 6:1 | 6:1 | 2:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 2 Jakob Kirst 13 · LK 22 | 2 Anno Pröhl 2 · LK 23 | 3:6 | 6:3 | 10:7 | 2:0 | 2:1 | 10:9 |
| 3 Nico Engel 15 · LK 23 | 3 Joosten Weber 3 · LK 23 | 2:6 | 6:7 | 0:2 | 0:2 | 8:13 | |
| 4 Nils Maier 16 · LK 22 | 4 Paul Reining 4 · LK 23 | 7:5 | 6:2 | 2:0 | 2:0 | 13:7 | |
| Einzel | 6:2 | 6:3 | 43:31 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Grün-Weiss Neustadt 3 | TC Grün-Weiss Edenkoben 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Max Kahmann 11 · LK 20 2 Jakob Kirst 13 · LK 22 3 |
2 Anno Pröhl 2 · LK 23 3 Joosten Weber 3 · LK 23 5 |
6:1 | 6:1 | 3:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 3 Nils Maier 16 · LK 22 4 Johannes Coen 17 · LK 23 7 |
1 Jakob Schütz 1 · LK 23 4 Paul Reining 4 · LK 23 5 |
6:2 | 4:6 | 8:10 | 0:3 | 1:2 | 10:9 |
| Doppel | 3:3 | 3:2 | 22:11 | ||||
| Gesamt | 9:5 | 9:5 | 65:42 | ||||