Verein 22190
TC Gelb-Weiß Ludwigshafen e.V. Pfalz
Mannschaft
TC Gelb-Weiß Ludwigshafen e.V., Herren 1 (4er)
Herren (4er) C-Klasse Gr. 021
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Post SV TA Ludwigshafen 1 zurückgezogen 7.4.2022 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 8.5.2022 10:00 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 3 | Post SV TA Ludwigshafen 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| So, 15.5.2022 10:00 | TV RW Hassloch e.V. 1 | Post SV TA Ludwigshafen 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| So, 22.5.2022 10:00 | Post SV TA Ludwigshafen 1 | TC Hassloch 4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| So, 29.5.2022 10:00 | Post SV TA Ludwigshafen 1 | TC Diedesfeld 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| So, 12.6.2022 10:00 | Post SV TA Ludwigshafen 1 | TC Dannstadter Höhe 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| So, 26.6.2022 10:00 | SV 1914 Bobenheim-Roxheim 1 | Post SV TA Ludwigshafen 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| So, 3.7.2022 10:00 | Post SV TA Ludwigshafen 1 | TC Grün-Weiss Edenkoben 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spieler
| Rang | LK | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK13.4 | Hans-Jörg Engler | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 2 | LK20.4 | Seyamak Fotohi | IRI | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | LK23.4 | Peter Beicht | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 4 | LK23.4 | Julius Frankenstein | 0:0 | 0:0 | 0:0 |