RL 2026
Damen 40 B-Klasse Gr. 110
vorläufige Gruppeneinteilung
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Windesheim/Gutenberg 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 2 | VfR Koblenz-Karthause 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 3 | Sportpark TC Simmern 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 4 | SG VSG Koblenz/TC Asterstein 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 5 | TC Oberwerth Koblenz 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 6 | TG Simmern 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Tabelle und Spielplan Damen 40 B-Klasse Gr. 110
Spielplan
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
|---|