Springe zum Seiteninhalt

RL 2023
Herren D-Klasse Gr. 036

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 TC Obere Grafschaft 1 6 11:1 30:6 62:16 395:202
2 TC BW Bad Breisig 2 6 9:3 24:12 49:27 332:258
3 TC Remagen 3 6 7:5 20:16 47:38 339:298
4 TC Bad Bodendorf 1 6 6:6 17:19 37:43 320:321
5 HTC Bad Neuenahr 4 6 5:7 18:18 39:38 314:302
6 TuWi Adenau 2 6 4:8 14:22 30:47 268:338
7 TC Rieden 2 6 0:12 3:33 12:67 166:415

Tabelle und Spielplan Herren D-Klasse Gr. 036

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Spielort Matches Sätze Games Spielbericht
So, 7.5.2023 14:00 HTC Bad Neuenahr 4 TC Remagen 3 TC Remagen 2:4 4:9 36:66 anzeigen
So, 7.5.2023 14:00 TC BW Bad Breisig 2 TC Bad Bodendorf 1 6:0 12:0 73:26 anzeigen
Fr, 23.6.2023 17:00 TC Obere Grafschaft 1 TC Rieden 2 6:0 12:1 70:25 anzeigen
So, 14.5.2023 09:00 TC Obere Grafschaft 1 HTC Bad Neuenahr 4 5:1 10:2 66:36 anzeigen
So, 14.5.2023 14:00 TC BW Bad Breisig 2 TuWi Adenau 2 3:3 6:6 41:52 anzeigen
So, 14.5.2023 14:00 TC Remagen 3 TC Rieden 2 5:1 11:4 69:40 anzeigen
So, 21.5.2023 14:00 TC Bad Bodendorf 1 HTC Bad Neuenahr 4 TC BW Bad Breisig 2:4 4:9 45:63 anzeigen
So, 21.5.2023 14:00 TC BW Bad Breisig 2 TC Obere Grafschaft 1 1:5 2:10 24:61 anzeigen
So, 4.6.2023 09:00 TuWi Adenau 2 TC Rieden 2 6:0 12:2 69:38 anzeigen
So, 18.6.2023 09:00 HTC Bad Neuenahr 4 TuWi Adenau 2 TC Mendig 3:3 7:7 55:53 anzeigen
So, 18.6.2023 09:00 TC Rieden 2 TC Bad Bodendorf 1 1:5 2:10 20:68 anzeigen
So, 18.6.2023 14:00 TC Obere Grafschaft 1 TC Remagen 3 5:1 11:4 67:36 anzeigen
So, 25.6.2023 09:00 TC Rieden 2 HTC Bad Neuenahr 4 0:6 0:12 15:72 anzeigen
So, 25.6.2023 09:00 TC Remagen 3 TC BW Bad Breisig 2 1:5 3:11 39:70 anzeigen
So, 25.6.2023 14:00 TuWi Adenau 2 TC Bad Bodendorf 1 2:4 5:8 50:59 anzeigen
So, 2.7.2023 09:00 TC Rieden 2 TC BW Bad Breisig 2 1:5 3:10 28:67 anzeigen
So, 2.7.2023 09:00 TuWi Adenau 2 TC Obere Grafschaft 1 0:6 0:12 18:72 anzeigen
So, 2.7.2023 14:00 TC Bad Bodendorf 1 TC Remagen 3 TC BW Bad Breisig 3:3 8:8 59:56 anzeigen
So, 9.7.2023 09:00 TC Remagen 3 TuWi Adenau 2 6:0 12:0 73:26 anzeigen
So, 9.7.2023 14:00 HTC Bad Neuenahr 4 TC BW Bad Breisig 2 TC Mendig 2:4 5:8 52:57 anzeigen
So, 9.7.2023 14:00 TC Bad Bodendorf 1 TC Obere Grafschaft 1 TC BW Bad Breisig 3:3 7:7 63:59 anzeigen