Winter PF 22
Herren B-Klasse Gr. 005
TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1Heim |
TC Grün-Weiss Neustadt 2Gast |
|
---|---|---|
6 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | TC Grün-Weiss Neustadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Maik Paul 3 · LK 11.6 | 1 Lukas Panitz 26 · LK 16.8 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2 David von Knobelsdorff 4 · LK 14.1 | 2 Finn Kirchberg 27 · LK 16.9 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3 Linus Leon Schumacher 6 · LK 15.4 | 3 Frederik Rottmayer 34 · LK 18.3 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
4 Mathieu Ducouret 10 · LK 16 | 4 Kilian Brieskorn 49 · LK 21.9 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:9 | ||||
Doppel | |||||||
TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | TC Grün-Weiss Neustadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Maik Paul 3 · LK 11.6 4 Mathieu Ducouret 10 · LK 16 5 |
1 Lukas Panitz 26 · LK 16.8 4 Kilian Brieskorn 49 · LK 21.9 5 |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2 David von Knobelsdorff 4 · LK 14.1 3 Linus Leon Schumacher 6 · LK 15.4 5 |
2 Finn Kirchberg 27 · LK 16.9 3 Frederik Rottmayer 34 · LK 18.3 5 |
6:0 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:8 | ||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:17 |